| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-13 | 07:35 | 08:19 | 43 分鐘 |
2 | 2024-11-12 | 22:50 | 22:51 | 0 分鐘 |
3 | 20:58 | 21:08 | 10 分鐘 | |
4 | 07:44 | 08:25 | 41 分鐘 | |
5 | 2024-11-11 | 07:46 | 08:32 | 46 分鐘 |
6 | 2024-11-10 | 15:58 | 16:23 | 25 分鐘 |
7 | 2024-11-08 | 07:46 | 08:13 | 28 分鐘 |
8 | 2024-11-07 | 08:34 | 09:01 | 26 分鐘 |
9 | 07:44 | 08:33 | 49 分鐘 | |
10 | 2024-11-05 | 07:33 | 08:17 | 44 分鐘 |
11 | 2024-11-02 | 14:28 | 15:30 | 62 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 yurina3.bndva.com ALL RIGHTS RESERVED. |